모델 비교·선택
설치 장소에 맞는 모델 고르기
모델 선택 가이드
| 구분 | 권장 적용 |
|---|---|
| 30W급 | 보행로·소규모 공간 (하이브리드 8~10 m / 시큐리티 5~7.5 m) |
| 45W급 | 하이브리드·솔라 스트리트, 중간 규모 공간 |
| 60W급 | 일반 도로·주차장 (기둥 8~12 m) |
| 계통연계형 | 전력 인입이 가능한 구역: 30W급 / 80W급(45W) / 100W급(60W) |
태양광 모델 비교
| 항목 | SS-30W | SS-45W | SMS-45W | SS-60W |
|---|---|---|---|---|
| LED 전력 | 30W | 45W | 45W | 60W |
| 초기 광속 | 5,500 lm | 8,600 lm | 8,600 lm | 11,400 lm |
| 태양광 패널 | 12V / 145W | 12V / 145W | 24V / 200W 또는 145W | 24V / 100W |
| 배터리 최대 전류 | 60A | 120A | 120A | 100A |
| 기둥 높이 | 8~10 m | 8~10 m | 8~10 m | 8~12 m |
카탈로그 기준. 최종 발주 전 제조사 사양서 확인.
